2024汽车年销量排行榜

汽车年销量排行榜汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】比亚迪的秦PLUS,最近月销量50394辆,今年累积销量107489辆,官方指导价为7.98-20.99万,【2】特斯拉中国的Model Y,最近月销量47917辆,今年累积销量100366辆,官方指导价为25.89-36.39万,【3】比亚迪的宋PLUS新能源,最近月销量35176辆,今年累积销量80136辆,官方指导价为12.98-18.98万。

10名以内的其它车系分别为,东风日产的轩逸,比亚迪的海鸥,比亚迪的宋Pro新能源,比亚迪的元PLUS,上汽大众的朗逸,北京奔驰的奔驰C级,比亚迪的汉,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 秦PLUS 品牌:比亚迪,指导价:7.98-20.99万 50394 107489
2 Model Y 品牌:特斯拉,指导价:25.89-36.39万 47917 100366
3 宋PLUS新能源 品牌:比亚迪,指导价:12.98-18.98万 35176 80136
4 轩逸 品牌:日产,指导价:9.98-17.49万 29674 79936
5 海鸥 品牌:比亚迪,指导价:6.98-8.58万 27866 70319
6 宋Pro新能源 品牌:比亚迪,指导价:10.98-16.98万 27446 56784
7 元PLUS 品牌:比亚迪,指导价:11.98-15.58万 21951 46992
8 朗逸 品牌:大众,指导价:8.00-15.19万 21216 68035
9 奔驰C级 品牌:奔驰,指导价:33.32-38.06万 20700 42303
10 品牌:比亚迪,指导价:16.98-33.18万 20376 37594
11 帕萨特 品牌:大众,指导价:18.19-24.33万 19446 53400
12 奔驰GLC 品牌:奔驰,指导价:42.78-53.13万 19000 40628
13 驱逐舰05 品牌:比亚迪,指导价:7.98-14.88万 18803 32156
14 问界M7 品牌:AITO,指导价:25.80-32.98万 18512 69592
15 奥迪A6L 品牌:奥迪,指导价:42.79-65.68万 16505 44551
16 速腾 品牌:大众,指导价:12.79-17.29万 16446 58481
17 宏光MINIEV 品牌:五菱,指导价:3.28-9.99万 16046 44215
18 卡罗拉 品牌:丰田,指导价:11.68-15.58万 15551 32215
19 长安CS75 PLUS 品牌:长安,指导价:11.79-15.49万 15231 73030
20 锋兰达 品牌:丰田,指导价:12.58-18.48万 14913 43753
21 AION S 品牌:埃安,指导价:13.98-19.16万 14758 29754
22 探岳 品牌:大众,指导价:20.79-25.99万 14699 32124
23 Model 3 品牌:特斯拉,指导价:25.99-29.74万 14481 32054
24 哈弗H6 品牌:哈弗,指导价:9.89-14.98万 13811 47505
25 星越L 品牌:吉利汽车,指导价:13.72-18.80万 13684 47209
26 星瑞 品牌:吉利汽车,指导价:10.87-14.97万 13323 44322
27 AION Y 品牌:埃安,指导价:9.98-17.98万 13007 28880
28 宝马3系 品牌:宝马,指导价:29.99-39.99万 12924 37664
29 海豚 品牌:比亚迪,指导价:9.98-13.98万 12672 38271
30 RAV4荣放 品牌:丰田,指导价:17.68-26.38万 12619 35480
31 唐新能源 品牌:比亚迪,指导价:17.98-30.98万 12603 25482
32 威朗 品牌:别克,指导价:12.89-15.99万 12301 19284
33 迈腾 品牌:大众,指导价:18.69-25.39万 12252 39062
34 长安Lumin 品牌:长安,指导价:4.89-6.39万 12226 32112
35 奥迪Q5L 品牌:奥迪,指导价:39.88-48.88万 11598 32027
36 本田CR-V 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 11568 45486
37 五菱缤果 品牌:五菱,指导价:5.98-8.48万 11319 31152
38 卡罗拉锐放 品牌:丰田,指导价:12.98-18.48万 11204 39459
39 红旗H5 品牌:红旗,指导价:15.98-22.58万 10886 35537
40 途观L 品牌:大众,指导价:18.68-24.70万 10806 37284
41 理想L7 品牌:理想汽车,指导价:30.18-37.98万 10768 32570
42 奥迪A4L 品牌:奥迪,指导价:32.18-40.08万 10599 27085
43 伊兰特 品牌:现代,指导价:9.98-14.18万 10525 28892
44 宝马X3 品牌:宝马,指导价:39.69-48.69万 10119 30588
45 腾势D9 品牌:腾势,指导价:33.98-66.00万 10036 22615
46 瑞虎8 品牌:奇瑞,指导价:9.78-16.29万 9770 39163
47 威兰达 品牌:丰田,指导价:17.38-26.48万 9761 29969
48 逸动PLUS 品牌:长安,指导价:7.29-10.39万 9744 39325
49 奔驰E级 品牌:奔驰,指导价:45.00-54.00万 9690 26935
50 逍客 品牌:日产,指导价:12.59-17.49万 9324 26092
51 捷途旅行者 品牌:捷途,指导价:14.09-21.99万 9219 25152
52 红旗HS5 品牌:红旗,指导价:18.38-24.98万 8822 26534
53 理想L9 品牌:理想汽车,指导价:42.98-45.98万 8595 23693
54 雅阁 品牌:本田,指导价:17.98-22.88万 8462 30437
55 五菱宏光S 品牌:五菱,指导价:4.58-5.98万 8437 26299
56 博越L 品牌:吉利汽车,指导价:12.87-17.58万 8199 29453
57 宝马X1 品牌:宝马,指导价:28.89-34.99万 8115 22875
58 捷途X70 品牌:捷途,指导价:7.89-17.09万 8043 25617
59 微蓝6 品牌:别克,指导价:11.28-16.89万 8035 15819
60 长安UNI-V 品牌:长安,指导价:10.89-13.99万 7782 32289
61 宝来 品牌:大众,指导价:11.20-15.70万 7732 26648
62 新帝豪 品牌:吉利汽车,指导价:6.29-12.98万 7707 35210
63 思域 品牌:本田,指导价:12.99-18.79万 7684 36338
64 吉利熊猫 品牌:吉利汽车,指导价:2.99-5.69万 7618 23898
65 极氪001 品牌:极氪,指导价:26.90-32.90万 7503 15438
66 宝马X5 品牌:宝马,指导价:61.50-80.00万 7448 25836
67 哈弗大狗 品牌:哈弗,指导价:11.99-16.79万 7424 20854
68 别克GL8 品牌:别克,指导价:23.29-53.39万 7409 16790
69 雷凌 品牌:丰田,指导价:11.38-15.68万 7344 20825
70 艾瑞泽8 品牌:奇瑞,指导价:9.99-14.69万 7192 29435
71 凯美瑞 品牌:丰田,指导价:17.18-26.98万 6842 30165
72 赛那SIENNA 品牌:丰田,指导价:30.98-41.18万 6730 17815
73 途岳 品牌:大众,指导价:15.86-21.66万 6419 24845
74 理想L8 品牌:理想汽车,指导价:32.18-39.98万 6392 20910
75 奥迪A3 品牌:奥迪,指导价:20.31-25.13万 6388 12993
76 凯迪拉克CT5 品牌:凯迪拉克,指导价:28.97-36.17万 6292 18054
77 型格 品牌:本田,指导价:12.99-18.69万 6287 25001
78 皓影 品牌:本田,指导价:18.59-26.39万 6218 24757
79 大众ID.3 品牌:大众,指导价:16.29-19.29万 6200 17609
80 汉兰达 品牌:丰田,指导价:26.88-34.88万 6175 17809
81 天籁 品牌:日产,指导价:17.98-23.98万 6149 19111
82 缤越 品牌:吉利汽车,指导价:7.58-10.38万 6098 18515
83 沃尔沃XC60 品牌:沃尔沃,指导价:37.79-47.49万 6079 16448
84 传祺M8 品牌:广汽传祺,指导价:17.98-34.50万 6031 13571
85 红旗E-QM5 品牌:红旗,指导价:12.28-23.98万 5911 17132
86 君威 品牌:别克,指导价:15.98-24.98万 5855 20085
87 五菱星光 品牌:五菱,指导价:9.38-10.98万 5756 21506
88 深蓝S7 品牌:深蓝汽车,指导价:14.99-23.99万 5705 19016
89 丰田bZ3 品牌:丰田,指导价:16.98-19.98万 5697 9792
90 捷达VS5 品牌:捷达,指导价:8.69-12.19万 5670 17633
91 长安启源A05 品牌:长安启源,指导价:7.89-13.29万 5622 11530
92 坦克300 品牌:坦克,指导价:19.98-30.28万 5616 16430
93 凌渡 品牌:大众,指导价:15.09-19.09万 5601 20050
94 问界M9 品牌:AITO,指导价:46.98-60.00万 5446 10697
95 高尔夫 品牌:大众,指导价:12.98-22.98万 5356 12069
96 途昂 品牌:大众,指导价:24.90-40.50万 5353 13075
97 领克03 品牌:领克,指导价:13.58-22.88万 5336 17767
98 领克08 品牌:领克,指导价:21.80-28.80万 5322 17557
99 传祺GS3 品牌:广汽传祺,指导价:8.48-11.20万 5271 12787
100 北京EU5 品牌:北京汽车,指导价:12.00-17.19万 5221 7106
101 宋L 品牌:比亚迪,指导价:22.00-26.00万 5204 17843
102 零跑C11 品牌:零跑汽车,指导价:14.88-21.98万 5135 12122
103 蒙迪欧 品牌:福特,指导价:14.98-21.98万 5109 15625
104 长安欧尚X5 PLUS 品牌:长安欧尚,指导价:9.19-11.79万 5072 21685
105 长安CS55 PLUS 品牌:长安,指导价:9.29-12.59万 4795 22274
106 亚洲龙 品牌:丰田,指导价:19.98-27.98万 4792 14166
107 海豹DM-i 品牌:比亚迪,指导价:14.98-21.98万 4777 11694
108 长安启源Q05 品牌:长安启源,指导价:9.69-14.99万 4751 6500
109 零跑C10 品牌:零跑汽车,指导价:12.88-16.88万 4744 7857
110 传祺M6 品牌:广汽传祺,指导价:11.98-15.98万 4684 12624
111 极氪007 品牌:极氪,指导价:20.99-29.99万 4656 14713
112 领克06 品牌:领克,指导价:12.86-13.98万 4646 13651
113 奔驰A级 品牌:奔驰,指导价:25.03-27.57万 4516 10787
114 博越 品牌:吉利汽车,指导价:9.98-12.90万 4487 17955
115 深蓝SL03 品牌:深蓝汽车,指导价:13.99-23.18万 4311 13992
116 奥迪Q3 品牌:奥迪,指导价:27.98-33.59万 4164 9487
117 科鲁泽 品牌:雪佛兰,指导价:9.49-10.89万 4146 15137
118 欧拉好猫 品牌:欧拉,指导价:12.98-16.58万 4132 9896
119 宝马i3 品牌:宝马,指导价:35.39-41.39万 4069 11684
120 银河L7 品牌:吉利银河,指导价:12.57-18.57万 4016 18563
121 小鹏X9 品牌:小鹏,指导价:37.98万 3946 7872
122 宝马5系 品牌:宝马,指导价:43.99-52.59万 3874 18090
123 T-ROC探歌 品牌:大众,指导价:15.89-17.99万 3780 14332
124 格瑞维亚 品牌:丰田,指导价:31.58-41.58万 3771 11680
125 蔚来ES6 品牌:蔚来,指导价:33.80-39.60万 3729 10632
126 红旗HS3 品牌:红旗,指导价:14.58-19.58万 3721 10205
127 昂科威 品牌:别克,指导价:20.99-29.59万 3692 15722
128 宝马iX3 品牌:宝马,指导价:40.50-44.50万 3659 9605
129 长安欧尚Z6 品牌:长安欧尚,指导价:9.99-13.79万 3636 22403
130 银河L6 品牌:吉利银河,指导价:10.38-13.28万 3628 12273
131 iCAR 03 品牌:iCAR,指导价:10.98-16.98万 3602 4571
132 豹5 品牌:方程豹,指导价:30.00万 3550 11063
133 长安启源A07 品牌:长安启源,指导价:13.59-17.99万 3479 9032
134 奔腾B70 品牌:奔腾,指导价:10.59-14.59万 3456 11124
135 捷达VA3 品牌:捷达,指导价:6.78-9.48万 3452 8361
136 福瑞迪 品牌:起亚,指导价:0.00万 3438 7938
137 捷途X90 品牌:捷途,指导价:8.89-17.29万 3426 10247
138 豪越L 品牌:吉利汽车,指导价:12.79-14.79万 3381 11966
139 ID.4 CROZZ 品牌:大众,指导价:18.73-29.39万 3333 8254
140 奔驰GLB 品牌:奔驰,指导价:29.98-36.79万 3310 8610
141 奇骏 品牌:日产,指导价:17.99-26.29万 3283 10102
142 北京BJ40 品牌:北京,指导价:13.98-28.00万 3212 7154
143 菱智 品牌:东风风行,指导价:5.99-9.99万 3206 6750
144 智界S7 品牌:智界,指导价:26.98-34.98万 3197 4595
145 QQ冰淇淋 品牌:奇瑞新能源,指导价:2.99-5.29万 3186 7681
146 阿维塔12 品牌:阿维塔,指导价:26.58-40.08万 3106 4421
147 岚图梦想家 品牌:岚图汽车,指导价:33.99-63.99万 3095 8040
148 坦克400新能源 品牌:坦克,指导价:28.50-29.50万 3060 9185
149 皓瀚 品牌:东风风神,指导价:8.99-13.69万 3014 11470
150 奕炫 品牌:东风风神,指导价:6.49-9.39万 3011 9164
151 沃尔沃S90 品牌:沃尔沃,指导价:40.69-50.59万 2990 8425
152 坦克500新能源 品牌:坦克,指导价:33.50-36.00万 2948 10027
153 瑞虎9 品牌:奇瑞,指导价:15.29-20.99万 2932 12574
154 瑞虎7 品牌:奇瑞,指导价:7.99-14.99万 2855 12873
155 缤瑞 品牌:吉利汽车,指导价:9.48-11.08万 2824 8768
156 零跑T03 品牌:零跑汽车,指导价:4.99-8.99万 2784 9433
157 捷途大圣 品牌:捷途,指导价:9.39-13.68万 2748 9300
158 标致408 品牌:标致,指导价:10.97-11.87万 2745 4059
159 马自达3 昂克赛拉 品牌:马自达,指导价:8.99-18.99万 2737 10644
160 英仕派 品牌:本田,指导价:17.99-25.59万 2710 9585
161 皇冠陆放 品牌:丰田,指导价:27.78-35.28万 2709 8441
162 MG5 品牌:MG名爵,指导价:6.79-9.99万 2651 11887
163 智己LS6 品牌:智己汽车,指导价:23.00-30.00万 2630 8733
164 马自达CX-5 品牌:马自达,指导价:12.58-24.58万 2627 6672
165 五菱佳辰 品牌:五菱,指导价:6.98-11.58万 2587 10078
166 途胜L 品牌:现代,指导价:16.18-22.58万 2555 10261
167 银河E8 品牌:吉利银河,指导价:17.58-22.88万 2541 7688
168 奥迪A7L 品牌:奥迪,指导价:41.87-77.77万 2527 4140
169 蓝山DHT-PHEV 品牌:魏牌,指导价:27.38-30.88万 2522 6715
170 大众CC 品牌:大众,指导价:24.99-29.99万 2500 9266
171 荣威i6 品牌:荣威,指导价:8.98-15.38万 2494 7176
172 长安欧尚X7 PLUS 品牌:长安欧尚,指导价:7.99-13.59万 2425 8990
173 捷达VS7 品牌:捷达,指导价:10.59-14.19万 2385 6572
174 MUFASA 沐飒 品牌:现代,指导价:12.18-16.78万 2372 8851
175 本田HR-V 品牌:本田,指导价:15.99-22.89万 2362 10462
176 揽巡 品牌:大众,指导价:27.49-32.79万 2362 8192
177 岚图FREE 品牌:岚图汽车,指导价:0.00万 2345 5938
178 哈弗M6 品牌:哈弗,指导价:7.19-9.29万 2318 6058
179 探岳GTE 品牌:大众,指导价:24.29-24.49万 2268 2426
180 领睿 品牌:福特,指导价:12.68-18.88万 2266 7053
181 探索06 品牌:奇瑞,指导价:11.69-14.49万 2233 8461
182 蔚来ET5 品牌:蔚来,指导价:29.80-38.60万 2214 4793
183 蔚来ET5T 品牌:蔚来,指导价:29.80-35.60万 2202 6393
184 长安欧尚Z6 智电iDD 品牌:长安欧尚,指导价:15.58-17.58万 2195 8038
185 MG7 品牌:MG名爵,指导价:11.98-16.98万 2191 8681
186 蓝电E5 品牌:蓝电,指导价:9.98-15.39万 2185 9389
187 奥德赛 品牌:本田,指导价:23.58-43.98万 2174 5641
188 骐达 品牌:日产,指导价:8.99-11.59万 2172 5262
189 五菱星驰 品牌:五菱,指导价:5.68-8.68万 2121 9853
190 金海狮 品牌:金杯,指导价:6.09-10.59万 2107 3662
191 奔腾NAT 品牌:奔腾,指导价:14.68-16.48万 2104 3008
192 艾瑞泽5 品牌:奇瑞,指导价:5.99-8.58万 2093 7277
193 哈弗猛龙 品牌:哈弗,指导价:16.00-17.38万 2091 8301
194 缤智 品牌:本田,指导价:11.99-15.29万 2067 6883
195 凡尔赛C5 X 品牌:雪铁龙,指导价:0.00万 2065 4465
196 传祺E8 品牌:广汽传祺,指导价:20.98-23.58万 2055 6805
197 锐界L 品牌:福特,指导价:22.98-31.98万 2033 6019
198 航海家 品牌:林肯,指导价:32.88-46.88万 2006 5644
199 威飒 品牌:丰田,指导价:21.68-30.38万 1997 5410
200 飞度 品牌:本田,指导价:8.68-10.88万 1994 6026
201 ID.4 X 品牌:大众,指导价:19.59-28.34万 1933 4658
202 零跑C01 品牌:零跑汽车,指导价:13.68-22.88万 1904 3998
203 大众Polo 品牌:大众,指导价:9.09-12.49万 1887 5633
204 长安CS35 PLUS 品牌:长安,指导价:7.19-9.99万 1867 9911
205 威霆 品牌:奔驰,指导价:29.38-35.48万 1861 4025
206 艾力绅 品牌:本田,指导价:27.98-33.18万 1849 6631
207 比亚迪e2 品牌:比亚迪,指导价:8.98-14.78万 1811 3667
208 冒险家 品牌:林肯,指导价:23.58-34.58万 1780 4763
209 探影 品牌:大众,指导价:11.59-16.09万 1773 2619
210 极狐 阿尔法T5 品牌:ARCFOX极狐,指导价:15.58-19.98万 1765 2333
211 逸达 品牌:长安,指导价:8.39-11.09万 1758 12786
212 揽境 品牌:大众,指导价:29.99-39.99万 1638 5641
213 途铠 品牌:大众,指导价:11.59-16.19万 1632 4263
214 悦虎 品牌:大运,指导价:5.68-8.00万 1630 4977
215 凯迪拉克XT5 品牌:凯迪拉克,指导价:35.27-45.27万 1618 6118
216 探险者 品牌:福特,指导价:30.98-42.98万 1610 4592
217 小鹏P7 品牌:小鹏,指导价:22.39-33.99万 1605 4224
218 本田XR-V 品牌:本田,指导价:11.99-15.29万 1604 10009
219 星途瑶光C-DM 品牌:星途,指导价:15.98-22.58万 1592 1627
220 哪吒AYA 品牌:哪吒汽车,指导价:7.38-8.88万 1564 2653
221 沃尔沃S60 品牌:沃尔沃,指导价:29.69-38.49万 1541 4090
222 哪吒S 品牌:哪吒汽车,指导价:15.98-22.98万 1532 4388
223 奔腾T55 品牌:奔腾,指导价:8.59-10.49万 1523 2263
224 揽胜极光 品牌:路虎,指导价:38.98-46.52万 1521 3779
225 东风风神A60 品牌:东风风神,指导价:万 1520 1520
226 逸动新能源 品牌:长安,指导价:14.99-15.99万 1502 5382
227 影豹 品牌:广汽传祺,指导价:10.80-40.00万 1496 6000
228 冠道 品牌:本田,指导价:23.98-32.98万 1494 4915
229 五菱星辰 品牌:五菱,指导价:6.88-10.98万 1491 8882
230 几何E萤火虫 品牌:吉利几何,指导价:5.98-8.48万 1489 7578
231 星途凌云 品牌:星途,指导价:12.99-18.99万 1488 4624
232 蔚来EC6 品牌:蔚来,指导价:35.80-41.60万 1485 4222
233 曹操60 品牌:曹操汽车,指导价:11.98-15.58万 1482 2720
234 吉利几何A 品牌:吉利几何,指导价:11.87-20.78万 1481 5814
235 小蚂蚁 品牌:奇瑞新能源,指导价:5.99-7.49万 1479 3755
236 小鹏G6 品牌:小鹏,指导价:19.99-27.69万 1473 4437
237 长安UNI-K 品牌:长安,指导价:15.49-18.49万 1437 4860
238 荣威D7 品牌:荣威,指导价:12.58-20.08万 1435 8583
239 奥迪Q4 e-tron 品牌:奥迪,指导价:28.99-36.71万 1421 3447
240 影酷 品牌:广汽传祺,指导价:11.98-17.20万 1411 5283
241 君越 品牌:别克,指导价:17.99-28.98万 1410 6603
242 荣威RX8 品牌:荣威,指导价:0.00万 1402 2414
243 荣威iMAX8 品牌:荣威,指导价:18.58-25.58万 1401 1824
244 小鹏G9 品牌:小鹏,指导价:26.39-35.99万 1393 3991
245 长安启源A06 品牌:长安启源,指导价:万 1378 4564
246 AION V 品牌:埃安,指导价:15.99-26.98万 1377 3411
247 荣威Ei5 品牌:荣威,指导价:13.98-15.38万 1343 1523
248 凯迪拉克GT4 品牌:凯迪拉克,指导价:21.97-30.97万 1336 1687
249 瑞风M3 品牌:江淮瑞风,指导价:6.58-12.79万 1287 3454
250 锐际 品牌:福特,指导价:16.98-22.18万 1267 3503
251 阿维塔11 品牌:阿维塔,指导价:25.00-39.00万 1260 3342
252 红旗H9 品牌:红旗,指导价:30.98-100.00万 1238 2553
253 威然 品牌:大众,指导价:28.98-40.28万 1236 3688
254 奔驰V级 品牌:奔驰,指导价:47.88-64.68万 1223 3260
255 风云A8 品牌:奇瑞,指导价:10.99-14.99万 1191 2925
256 纳米01 品牌:东风纳米,指导价:7.48-10.68万 1188 4740
257 王牌M7 品牌:北汽制造,指导价:6.18-15.68万 1172 2984
258 大通G50 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:8.68-14.98万 1170 3459
259 瑞虎3x 品牌:奇瑞,指导价:5.59-8.49万 1139 3278
260 劲客 品牌:日产,指导价:8.98-10.38万 1124 4986
261 护卫舰07 品牌:比亚迪,指导价:17.98-28.00万 1120 3672
262 传祺GS8 品牌:广汽传祺,指导价:18.68-26.98万 1104 4218
263 仰望U8 品牌:仰望,指导价:109.80万 1090 3522
264 瑞虎5x 品牌:奇瑞,指导价:6.99-10.19万 1082 4471
265 传祺GS4 品牌:广汽传祺,指导价:8.98-12.68万 1078 2610
266 红旗H6 品牌:红旗,指导价:19.48-24.18万 1078 3269
267 欧诺S 品牌:长安凯程,指导价:4.54-5.44万 1060 2918
268 smart精灵#1 品牌:smart,指导价:17.90-28.49万 1041 2489
269 炫界 品牌:凯翼,指导价:6.39-9.29万 1035 3004
270 奥迪Q2L 品牌:奥迪,指导价:22.28-26.10万 1027 2495
271 昊铂GT 品牌:昊铂,指导价:21.99-33.99万 1025 1572
272 凯迪拉克XT4 品牌:凯迪拉克,指导价:22.97-27.57万 1016 3445
273 秦新能源 品牌:比亚迪,指导价:15.58-16.98万 1010 2763
274 皓极 品牌:东风风神,指导价:11.99-21.50万 1005 2703
275 PATHFINDER探陆 品牌:日产,指导价:23.98-30.18万 995 1328
276 凌放HARRIER 品牌:丰田,指导价:21.18-29.88万 994 3360
277 发现运动版 品牌:路虎,指导价:35.98-44.66万 966 2865
278 元Pro 品牌:比亚迪,指导价:9.98-11.98万 964 3142
279 奔驰GLA 品牌:奔驰,指导价:28.78-34.69万 950 2251
280 传祺E9 品牌:广汽传祺,指导价:32.98-40.98万 947 2802
281 林肯Z 品牌:林肯,指导价:23.58-36.58万 944 2184
282 红旗HS7 品牌:红旗,指导价:25.98-33.58万 929 1649
283 奔驰EQA 品牌:奔驰,指导价:32.20万 912 1360
284 锐程PLUS 品牌:长安,指导价:9.99-12.29万 905 3359
285 狮铂拓界 品牌:起亚,指导价:17.98-23.78万 879 3077
286 别克E5 品牌:别克,指导价:16.99-27.89万 877 2939
287 哈弗二代大狗新能源 品牌:哈弗,指导价:16.28-17.58万 876 1881
288 星瑞L 品牌:吉利汽车,指导价:12.67-14.67万 861 1139
289 起亚K3 品牌:起亚,指导价:10.98-14.39万 853 2817
290 库斯途 品牌:现代,指导价:17.58-21.88万 851 2266
291 海豹 品牌:比亚迪,指导价:17.98-24.98万 841 4702
292 启辰大V DD-i超混动 品牌:启辰,指导价:11.89-14.99万 840 2515
293 世纪 品牌:别克,指导价:46.99-68.99万 838 3399
294 捷途X70S EV 品牌:捷途,指导价:17.79-18.89万 835 1562
295 哪吒X 品牌:哪吒汽车,指导价:9.98-12.48万 824 7928
296 长安UNI-T 品牌:长安,指导价:11.59-13.99万 816 3855
297 奔奔E-Star 品牌:长安,指导价:7.99万 814 1576
298 领克01 品牌:领克,指导价:15.58-21.00万 808 1734
299 蔚来ES8 品牌:蔚来,指导价:49.80-59.80万 802 1831
300 本田UR-V 品牌:本田,指导价:24.68-32.98万 785 3152
301 吉利几何G6 品牌:吉利几何,指导价:11.98-18.58万 784 2404
302 丰田C-HR 品牌:丰田,指导价:15.28-19.08万 774 2485
303 纳米BOX 品牌:东风纳米,指导价:5.47-7.57万 767 767
304 创维HT-i 品牌:创维汽车,指导价:12.58-31.68万 757 1657
305 荣威iMAX8 EV 品牌:荣威,指导价:27.98-35.98万 752 965
306 奕跑 品牌:起亚,指导价:6.98-8.38万 745 1539
307 迈腾GTE 品牌:大众,指导价:23.79-25.29万 742 2028
308 风行T5 EVO 品牌:东风风行,指导价:9.99-13.99万 740 1777
309 宝骏悦也 品牌:宝骏,指导价:7.98-8.98万 739 3007
310 启辰大V 品牌:启辰,指导价:9.98-12.88万 738 2437
311 启辰D60EV 品牌:启辰,指导价:12.98-15.81万 734 2569
312 捷途山海L9 品牌:捷途,指导价:16.69-19.29万 729 3138
313 蔚来ET7 品牌:蔚来,指导价:45.80-53.60万 713 1058
314 星途瑶光 品牌:星途,指导价:15.28-22.00万 693 4005
315 吉利ICON 品牌:吉利汽车,指导价:11.29-13.29万 687 2677
316 岚图追光 品牌:岚图汽车,指导价:25.28-43.29万 682 2366
317 哈弗H5 品牌:哈弗,指导价:12.28-15.78万 676 2046
318 风行T5 品牌:东风风行,指导价:6.99-13.99万 668 1460
319 马自达CX-50行也 品牌:马自达,指导价:15.98-23.98万 667 1730
320 奔驰EQB 品牌:奔驰,指导价:35.20-42.80万 666 1366
321 领克09新能源 品牌:领克,指导价:28.99-37.80万 664 2893
322 ID.7 VIZZION 品牌:大众,指导价:23.78-26.28万 660 3452
323 smart精灵#3 品牌:smart,指导价:20.99-28.99万 659 1382
324 奔腾T90 品牌:奔腾,指导价:10.00-14.70万 651 2882
325 魔方 品牌:北京汽车,指导价:9.99-13.19万 648 1064
326 沃尔沃XC40 品牌:沃尔沃,指导价:26.98-35.48万 648 1868
327 风行S50EV 品牌:东风风行,指导价:14.99-16.99万 644 1474
328 捷豹XFL 品牌:捷豹,指导价:39.98-49.98万 644 2013
329 标致408X 品牌:标致,指导价:14.57-17.97万 640 2292
330 凯迪拉克CT6 品牌:凯迪拉克,指导价:35.97-46.97万 626 1645
331 ZR-V 致在 品牌:本田,指导价:16.49-22.89万 625 2375
332 高山DHT-PHEV 品牌:魏牌,指导价:33.58-40.58万 625 2119
333 风光ix5 品牌:东风风光,指导价:9.98-16.59万 624 749
334 赛图斯 品牌:起亚,指导价:10.99-13.99万 611 2162
335 星途揽月 品牌:星途,指导价:19.39-23.89万 602 1818
336 凌宝BOX 品牌:凌宝汽车,指导价:4.68-6.88万 589 1652
337 奥迪Q5L Sportback 品牌:奥迪,指导价:43.19-44.29万 587 1912
338 艾瑞泽5e 品牌:奇瑞新能源,指导价:20.23-21.23万 584 1219
339 荣威MARVEL X 品牌:荣威,指导价:0.00万 577 679
340 小鹏P5 品牌:小鹏,指导价:15.69-17.49万 575 1165
341 风光580 品牌:东风风光,指导价:7.99-12.99万 564 1051
342 比亚迪e6 品牌:比亚迪,指导价:0.00万 558 2252
343 捷豹XEL 品牌:捷豹,指导价:29.98-34.18万 556 1651
344 凯翼拾月 品牌:凯翼,指导价:5.49-9.98万 543 1054
345 起亚EV5 品牌:起亚,指导价:15.98-22.98万 533 1401
346 雅阁新能源 品牌:本田,指导价:22.58-25.88万 527 1576
347 帕萨特新能源 品牌:大众,指导价:23.32-24.22万 520 1324
348 哈弗枭龙 品牌:哈弗,指导价:13.98-15.68万 516 2247
349 创维汽车EV6 品牌:创维汽车,指导价:13.88-30.88万 513 913
350 极越01 品牌:极越,指导价:25.49-30.99万 511 876
351 启辰VX6 品牌:启辰,指导价:14.19-15.99万 505 1436
352 传祺ES9 品牌:广汽传祺,指导价:22.98-25.98万 504 2259
353 奥迪Q3 Sportback 品牌:奥迪,指导价:28.73-36.18万 502 1150
354 本田e:NS1 品牌:本田,指导价:18.00-21.80万 498 1759
355 昊铂HT 品牌:昊铂,指导价:21.39-32.99万 494 1266
356 星纪元 ES 品牌:星途,指导价:19.88-35.80万 490 1476
357 帝豪新能源 品牌:吉利汽车,指导价:13.68-15.58万 489 2048
358 极氪009 品牌:极氪,指导价:50.00-58.80万 488 1424
359 钇为3 品牌:江淮钇为,指导价:6.99-12.79万 484 1057
360 风光S560 品牌:东风风光,指导价:6.79-7.89万 483 813
361 东风本田M-NV 品牌:思铭,指导价:14.98-15.98万 476 875
362 领裕 品牌:福特,指导价:16.98-22.18万 475 1309
363 远志M1 品牌:大运,指导价:15.38-30.88万 459 1363
364 探岳X 品牌:大众,指导价:23.29-26.29万 455 1791
365 五菱凯捷 品牌:五菱,指导价:8.58-14.98万 449 1502
366 领克06新能源 品牌:领克,指导价:13.68-15.68万 445 2415
367 五菱征程 品牌:五菱,指导价:6.98-9.28万 443 1283
368 风行雷霆 品牌:东风风行,指导价:9.98-22.00万 439 1052
369 本田CR-V新能源 品牌:本田,指导价:24.59-28.99万 434 1947
370 瑞风E3 品牌:江淮瑞风,指导价:17.48-20.88万 430 990
371 小麒麟 品牌:江铃集团新能源,指导价:4.99-5.89万 422 1199
372 凌尚 品牌:丰田,指导价:13.98-16.98万 420 1459
373 传祺GS4 PLUS 品牌:广汽传祺,指导价:13.68-14.28万 419 1089
374 铂智4X 品牌:丰田,指导价:万 416 806
375 奔驰EQE 品牌:奔驰,指导价:53.00-59.00万 411 1490
376 大通G10 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:12.08-18.78万 409 1102
377 北京BJ60 品牌:北京,指导价:23.98-28.98万 408 1319
